Torneo Sociale Estate 2012 femminile: risultati + classifiche
Scritto il 29 luglio 2012
|
TORNEO SOCIALE D’ESTATE 2012 FEMMINILE GRUPPO SHARAPOVA |
| GRUPPO 1 | ACCOPPIAMENTI | RISULTATO | ||
| DE CONZ | VS | BRAGA | 9 3 | |
| DE CONZ | VS | CAPPELLON | 9 7 | |
| CAPPELLON | VS | BRAGA | 9 3 | |
| TORNEO FEMMINILE | GRUPPO 1 |
| COGNOME | NOME |
| BRAGA | ELISABETTA |
| CAPPELLON | ALESSANDRA |
| DE CONZ | DONATELLA |
| COGNOMEÂ NOME | CLASSIFICA |
| DE CONZ D. | 1 |
| CAPPELLON A. | 2 |
| BRAGA E. | 3 |
| GRUPPO 1 | ACCOPPIAMENTI | RISULTATO | ||
| DE CONZ | VS | BRAGA | 9 3 | |
| DE CONZ | VS | CAPPELLON | 9 7 | |
| CAPPELLON | VS | BRAGA | 9 3 | |
| TORNEO FEMMINILE | GRUPPO 1 |
| COGNOME | NOME |
| BRAGA | ELISABETTA |
| CAPPELLON | ALESSANDRA |
| DE CONZ | DONATELLA |
| COGNOMEÂ NOME | CLASSIFICA |
| DE CONZ D. | 1 |
| CAPPELLON A. | 2 |
| BRAGA E. | 3 |
| GRUPPO 2 | ACCOPPIAMENTI | RISULTATO | ||
| FAGGIAN | VS | ZENNARO | 9 1 | |
| ZENNARO | VS | COCCHIO | 9 1 | |
| FAGGIAN | VS | COCCHIO | 9 0 | |
|
TORNEO SOCIALE D’ESTATE 2012 FEMMINILE GRUPPO AZARENKA |
| TORNEO FEMMINILE | GRUPPO 2 |
| COGNOME | NOME |
| FAGGIAN | ANNA |
| ZENNARO | MARTINA |
| COCCHIO | BARBARA |
| COGNOMEÂ NOME | CLASSIFICA |
| FAGGIAN A. | 1 |
| ZENNARO M. | 2 |
| COCCHIO B. | 3 |
|
TORNEO SOCIALE D’ESTATE 2012 FEMMINILE GRUPPO RADWANSKA |
| TORNEO FEMMINILE | GRUPPO 3 |
| COGNOME | NOME |
| BROCH | IRENE |
| BERTO | MICHELA |
| ZANON | SUSANNA |
| GRUPPO 3 | ACCOPPIAMENTI | RISULTATO | ||
| BROCH | VS | BERTO | 9 0 (N.D.) | |
| BERTO | VS | ZANON | 7 9 | |
| ZANON | VS | BROCH | 9 5 |
| COGNOMEÂ NOME | CLASSIFICA |
| ZANON S | 1 |
| BROCH I. | 2 |
| BERTO M. | 3 |
|
TORNEO SOCIALE D’ESTATE 2012 FEMMINILE GRUPPO KWITOVA |
| TORNEO FEMMINILE | GRUPPO 4 |
| COGNOME | NOME |
| VETTORE | VALENTINA |
| MARCHESI | MADDALENA |
| MAZZUCATO | LODOVICA |
| GRUPPO 4 | ACCOPPIAMENTI | RISULTATO | ||
| VETTORE | VS | MARCHESI | 5 9 | |
| MARCHESI | VS | MAZZUCATO | 7 9 | |
| VETTORE | VS | MAZZUCATO | 5 9 | |
| COGNOMEÂ NOME | CLASSIFICA |
| MAZZUCATO L. | 1 |
| MARCHESI M. | 2 |
| VETTORE V. | 3 |
|
TORNEO SOCIALE D’ESTATE 2012 FEMMINILE GRUPPO WILLIAMS |
| TORNEO FEMMINILE | GRUPPO 5 |
| COGNOME | NOME |
| DONATO | |
| DE ROSSI | |
| ANTONIOLI | |
| GRUPPO 5 | ACCOPPIAMENTI | RISULTATO | ||
| DONATO | VS | DE ROSSI | 9 1 | |
| ANTONIOLI | VS | DONATO | 9 5 | |
| DE ROSSI | VS | ANTONIOLI | 0 9 |
| COGNOMEÂ NOME | CLASSIFICA |
| ANTONIOLI | 1 |
| DONATO | 2 |
| DE ROSSI | 3 |
|
TORNEO SOCIALE D’ESTATE 2012 FEMMINILE GRUPPO STOSUR |
| TORNEO FEMMINILE | GRUPPO 6 |
| COGNOME | NOME |
| MATTEAZZI | SILVIA |
| BERTOLI | ALICE |
| CAUZZO | GIULIA |
| GRUPPO 6 | ACCOPPIAMENTI | RISULTATO | ||
| MATTEAZZI | VS | BERTOLI | 7 9 | |
| BERTOLI | VS | CAUZZO | 2 9 | |
| CAUZZO | VS | MATTAZZI | 9 0Â (N.D.) |
| COGNOMEÂ NOME | CLASSIFICA |
| CAUZZO G. | 1 |
| BERTOLI A. | 2 |
| MATTEAZZI S. | 3 |
Non è possibile inserire commenti.